PRODUKTANGEBOTE
Produktangebote werden in aufsteigender Reihenfolge nach Preis aufgelistet, wobei eine Auswahlliste von Online-Händlern berücksichtigt wird. Beim Kauf über einen GO TO STORE-Link erhält Smart Home Need vom Einzelhändler eine Provision ohne zusätzliche Kosten für Sie. Produktangebote aktualisiert 21 December 2024 am 06
Somfy Outdoor-Überwachungskamera
€62,30
Die Somfy Outdoor-Überwachungskamera von Somfy ist eine unserer ausgewählten Überwachungskameras. Es funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant Smart Home Ecosystems. Die Somfy Outdoor-Überwachungskamera stellt über WLAN eine direkte Verbindung zu Ihrem Internet-Router her. Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie die Somfy Outdoor-Überwachungskamera direkt mit Ihren Mobilgeräten steuern, ohne dass ein Zwischen-Hub erforderlich ist. Wenn Sie jedoch Routinen und Einrichtungsregeln zwischen Ihren Smart-Geräten erstellen möchten, benötigen Sie einen Hub.
Die Somfy Outdoor-Überwachungskamera von Somfy ist eine unserer ausgewählten Überwachungskameras. Es funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant Smart Home Ecosystems. Die Somfy Outdoor-Überwachungskamera stellt über WLAN eine direkte Verbindung zu Ihrem Internet-Router her. Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie die Somfy Outdoor-Überwachungskamera direkt mit Ihren Mobilgeräten steuern, ohne dass ein Zwischen-Hub erforderlich ist. Wenn Sie jedoch Routinen und Einrichtungsregeln zwischen Ihren Smart-Geräten erstellen möchten, benötigen Sie einen Hub.
Allgemeine Information | |
Marken | Somfy |
Markteinführungsdatum | N / A |
Modellnummer | 2401560 |
Heimökosysteme | |
Amazon Alexa | Ja |
Apple HomeKit | Nein |
Google Assistant | Ja |
Microsoft Cortana | Nein |
Samsung SmartThings | Nein |
Kommunikationsprotokolle | |
Abode (433 MHz) | Nein |
Blueetooth | Ja |
Gardena (863 - 870 MHz) | Nein |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | Nein |
Insteon | Nein |
Nest Weave | Nein |
Netatmo (868 MHz) | Nein |
Somfy (868 MHz) | Nein |
Thread | Nein |
Wi-Fi | Ja |
Z-Wave | Nein |
Zigbee | Nein |
Verfügbarkeit von Apps | |
Android | Ja |
iOS | Ja |
Steuerungsoptionen | |
Aus der App | Ja |
Auf dem Gerät | Nein |
Mit Stimme | Ja |
Überwachungskameratyp | |
Persönliche DIY | Ja |
Fachmann | Nein |
Überwachte Umweltfaktoren | |
Umgebungslicht | Nein |
Feuchtigkeit | Nein |
Lärm | Ja |
Temperatur | Nein |
Anwesenheitstyp überwacht | |
Bewegung | Ja |
Belegung | Nein |
Nähe | Nein |
Manipulation | Nein |
Eingebaute Kamera und Mikrofon | |
Eingebaute Kamera | Ja |
Eingebautes Mikrophon | Ja |
Deaktivierung der Kamera | Ja |
Physischer Verschluss der Kamera | Nein |
Mikrofondeaktivierung | Ja |
Anzahl der Mikrofone | 1 |
Orientierungsflexibilität | |
Digitale Schwenksteuerung | Nein |
Digitale Neigungssteuerung | Nein |
Digitale Zoomsteuerung | 8x |
Manuelle Schwenksteuerung | Ja |
Manuelle Neigungssteuerung | Nein |
Manuelle Zoomsteuerung | Nein |
Nachtsicht | |
Scheinwerfer | Nein |
Infrarotiertes Licht | Ja |
Sichtweite [Meter] | 8 |
Aufnahmetyp | |
Nach Bewegungsauslöser | Ja |
Kontinuierliche Videoaufzeichnung (CVR) | Nein |
Inhalt aufzeichnen | |
Klang | Ja |
Video | Ja |
Alarmtypen | |
Akustische Warnung | Ja |
Akustische Warnung [dB] | 110 |
App-Warnung | Ja |
Visuelle Warnung | Nein |
Leistungskennzahl | |
Sichtfelddiagonale [Grad] | 130 |
Sichtfeld horizontal [Grad] | - |
Sichtfeld vertikal [Grad] | - |
HDR | Ja |
Bewegungserkennungsbereich [Meter] | 8 |
Geräuschunterdrückung | Nein |
Videoauflösung [Pixel] | 1920 x 1080 |
Eigenschaften | |
App-Sprachen | Englisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch |
Integrierte Funktionen | Sirene |
Liveübertragung | Ja |
Maximales Gewicht für die Erkennung von Haustieren [kg] | - |
Haustiererkennung | Nein |
Lagerung vor Ort | Nein |
Speicherung in der Personal Cloud | Ja |
Zweiwege-Kommunikation | Ja |
Dienstleistungen verfügbar | |
Aktivitätszonen | Nein |
Autonome Überwachung von App | Ja |
Datenspeicherung in der Brand Cloud | Ja |
Gesichtserkennung | Nein |
Installation | Nein |
Monatliche professionelle Überwachung | Nein |
Professionelle Überwachung nach Zeiträumen | Nein |
Kostenlose Dienstleistungen inbegriffen | |
Aktivitätszonen | Nein |
Autonome Überwachung von App | Ja |
Datenspeicherung in Brand Cloud [Tage] | 1 |
Gesichtserkennung | Nein |
Installation | Nein |
Monatliche professionelle Überwachung | Nein |
Professionelle Überwachung nach Zeiträumen | Nein |
Arbeitsumgebungen | |
Innen | Nein |
Draussen | Ja |
Wetterbeständig (IP-Schutz oder HZO-Schutz) | IP54 |
Erleichterte Installation | |
Hoch | Ja |
Niedrig | Nein |
Mittel | Nein |
Physikalische Spezifikationen | |
Mehrere Oberflächen | Ja |
Nettotiefe [Millimeter] | 85 |
Nettohöhe [Millimeter] | 150 |
Nettogewicht / kg] | 0,5 |
Nettobreite [Millimeter] | 150 |
Installationsvoraussetzungen | |
Kommunikationsreichweite [Meter] | N / A |
Hub erforderlich | Nein |
Betriebsfeuchtigkeit [%] | N / A |
Betriebstemperatur [° C] | -20 bis 50 |
Leistung | |
Durchschnittliche Laufzeit der Batterie [Tage] | - |
Batterie-Backup verfügbar | Nein |
Akkulaufzeit [Jahre] | - |
Angetrieben durch Batterie | Nein |
Angetrieben von Solar | Nein |
Angetrieben durch Draht | Ja |
Product Informations updated on December 2024. Before doing any purchase we advice reviewing the official specifications from manufacturers.