PRODUKTANGEBOTE
Produktangebote werden in aufsteigender Reihenfolge nach Preis aufgelistet, wobei eine Auswahlliste von Online-Händlern berücksichtigt wird. Beim Kauf über einen GO TO STORE-Link erhält Smart Home Need vom Einzelhändler eine Provision ohne zusätzliche Kosten für Sie. Produktangebote aktualisiert 21 December 2024 am 06
Ring Spotlight Cam verkabelt
€18,29
Die von Ring verkabelte Ring Spotlight Cam ist eine unserer ausgewählten Überwachungskameras. Es funktioniert mit Amazon Alexa Smart Home Ecosystems. Die Ring Spotlight Cam Wired verbindet sich über WLAN direkt mit Ihrem Internet-Router. Dies bedeutet, dass Sie die Ring Spotlight-Kamera, die direkt mit Ihren Mobilgeräten verkabelt ist, steuern können, wenn Sie nicht zu Hause sind, ohne dass ein Zwischen-Hub erforderlich ist. Wenn Sie jedoch Routinen und Einrichtungsregeln zwischen Ihren Smart-Geräten erstellen möchten, benötigen Sie einen Hub.
Die von Ring verkabelte Ring Spotlight Cam ist eine unserer ausgewählten Überwachungskameras. Es funktioniert mit Amazon Alexa Smart Home Ecosystems. Die Ring Spotlight Cam Wired verbindet sich über WLAN direkt mit Ihrem Internet-Router. Dies bedeutet, dass Sie die Ring Spotlight-Kamera, die direkt mit Ihren Mobilgeräten verkabelt ist, steuern können, wenn Sie nicht zu Hause sind, ohne dass ein Zwischen-Hub erforderlich ist. Wenn Sie jedoch Routinen und Einrichtungsregeln zwischen Ihren Smart-Geräten erstellen möchten, benötigen Sie einen Hub.
Allgemeine Information | |
Marken | Ring |
Markteinführungsdatum | N / A |
Modellnummer | 8SH1P7-WEN0 |
Heimökosysteme | |
Amazon Alexa | Ja |
Apple HomeKit | Nein |
Google Assistant | Nein |
Microsoft Cortana | Nein |
Samsung SmartThings | Nein |
Kommunikationsprotokolle | |
Abode (433 MHz) | Nein |
Blueetooth | Nein |
Gardena (863 - 870 MHz) | Nein |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | Nein |
Insteon | Nein |
Nest Weave | Nein |
Netatmo (868 MHz) | Nein |
Somfy (868 MHz) | Nein |
Thread | Nein |
Wi-Fi | Ja |
Z-Wave | Nein |
Zigbee | Nein |
Verfügbarkeit von Apps | |
Android | Ja |
iOS | Ja |
Steuerungsoptionen | |
Aus der App | Ja |
Auf dem Gerät | Nein |
Mit Stimme | Ja |
Überwachungskameratyp | |
Persönliche DIY | Ja |
Fachmann | Ja |
Überwachte Umweltfaktoren | |
Umgebungslicht | Nein |
Feuchtigkeit | Nein |
Lärm | Ja |
Temperatur | Nein |
Anwesenheitstyp überwacht | |
Bewegung | Ja |
Belegung | Nein |
Nähe | Nein |
Manipulation | Nein |
Eingebaute Kamera und Mikrofon | |
Eingebaute Kamera | Ja |
Eingebautes Mikrophon | Ja |
Deaktivierung der Kamera | Ja |
Physischer Verschluss der Kamera | Nein |
Mikrofondeaktivierung | Ja |
Anzahl der Mikrofone | 1 |
Orientierungsflexibilität | |
Digitale Schwenksteuerung | Nein |
Digitale Neigungssteuerung | N / A |
Digitale Zoomsteuerung | Nein |
Manuelle Schwenksteuerung | Ja |
Manuelle Neigungssteuerung | N / A |
Manuelle Zoomsteuerung | Nein |
Nachtsicht | |
Scheinwerfer | Ja |
Infrarotiertes Licht | Ja |
Sichtweite [Meter] | N / A |
Aufnahmetyp | |
Nach Bewegungsauslöser | Ja |
Kontinuierliche Videoaufzeichnung (CVR) | Nein |
Inhalt aufzeichnen | |
Klang | Ja |
Video | Ja |
Alarmtypen | |
Akustische Warnung | Ja |
Akustische Warnung [dB] | 110 |
App-Warnung | Ja |
Visuelle Warnung | Ja |
Leistungskennzahl | |
Sichtfelddiagonale [Grad] | 140 |
Sichtfeld horizontal [Grad] | - |
Sichtfeld vertikal [Grad] | - |
HDR | Nein |
Bewegungserkennungsbereich [Meter] | N / A |
Geräuschunterdrückung | Ja |
Videoauflösung [Pixel] | 1920 x 1080 |
Eigenschaften | |
App-Sprachen | Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch |
Integrierte Funktionen | Licht, Sirene |
Liveübertragung | Ja |
Maximales Gewicht für die Erkennung von Haustieren [kg] | - |
Haustiererkennung | Nein |
Lagerung vor Ort | Nein |
Speicherung in der Personal Cloud | Nein |
Zweiwege-Kommunikation | Ja |
Dienstleistungen verfügbar | |
Aktivitätszonen | Nein |
Autonome Überwachung von App | Ja |
Datenspeicherung in der Brand Cloud | Ja |
Gesichtserkennung | Nein |
Installation | Nein |
Monatliche professionelle Überwachung | Ja |
Professionelle Überwachung nach Zeiträumen | Ja |
Kostenlose Dienstleistungen inbegriffen | |
Aktivitätszonen | Nein |
Autonome Überwachung von App | Ja |
Datenspeicherung in Brand Cloud [Tage] | 0 |
Gesichtserkennung | Nein |
Installation | Nein |
Monatliche professionelle Überwachung | Nein |
Professionelle Überwachung nach Zeiträumen | Nein |
Arbeitsumgebungen | |
Innen | Nein |
Draussen | Ja |
Wetterbeständig (IP-Schutz oder HZO-Schutz) | N / A |
Erleichterte Installation | |
Hoch | Ja |
Niedrig | Nein |
Mittel | Nein |
Physikalische Spezifikationen | |
Mehrere Oberflächen | Ja |
Nettotiefe [Millimeter] | 75,9 |
Nettohöhe [Millimeter] | 126 |
Nettogewicht / kg] | N / A |
Nettobreite [Millimeter] | 69,1 |
Installationsvoraussetzungen | |
Kommunikationsreichweite [Meter] | N / A |
Hub erforderlich | Nein |
Betriebsfeuchtigkeit [%] | N / A |
Betriebstemperatur [° C] | -25 bis 50 |
Leistung | |
Durchschnittliche Laufzeit der Batterie [Tage] | - |
Batterie-Backup verfügbar | Nein |
Akkulaufzeit [Jahre] | - |
Angetrieben durch Batterie | Nein |
Angetrieben von Solar | Nein |
Angetrieben durch Draht | Ja |
Product Informations updated on December 2024. Before doing any purchase we advice reviewing the official specifications from manufacturers.