PRODUKTANGEBOTE
Produktangebote werden in aufsteigender Reihenfolge nach Preis aufgelistet, wobei eine Auswahlliste von Online-Händlern berücksichtigt wird. Beim Kauf über einen GO TO STORE-Link erhält Smart Home Need vom Einzelhändler eine Provision ohne zusätzliche Kosten für Sie. Produktangebote aktualisiert 21 December 2024 am 06
Hoover Axi AWMPD413LH7R/1-S, 13Kg 1400 U/min
€59,99
Der Hoover Axi AWMPD413LH7R / 1-S mit 13 kg und 1400 U / min von Hoover ist eine unserer ausgewählten Waschmaschinen. Es funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant Smart Home Ecosystems. Der Hoover Axi AWMPD413LH7R / 1-S mit 13 kg und 1400 U / min wird über WLAN direkt mit Ihrem Internet-Router verbunden. Dies bedeutet, dass Sie den Hoover Axi AWMPD413LH7R / 1-S mit 13 kg und 1400 U / min direkt mit Ihren Mobilgeräten steuern können, wenn Sie nicht zu Hause sind, ohne dass ein Zwischen-Hub erforderlich ist. Wenn Sie jedoch Routinen und Einrichtungsregeln zwischen Ihren Smart-Geräten erstellen möchten, benötigen Sie einen Hub.
Der Hoover Axi AWMPD413LH7R / 1-S mit 13 kg und 1400 U / min von Hoover ist eine unserer ausgewählten Waschmaschinen. Es funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant Smart Home Ecosystems. Der Hoover Axi AWMPD413LH7R / 1-S mit 13 kg und 1400 U / min wird über WLAN direkt mit Ihrem Internet-Router verbunden. Dies bedeutet, dass Sie den Hoover Axi AWMPD413LH7R / 1-S mit 13 kg und 1400 U / min direkt mit Ihren Mobilgeräten steuern können, wenn Sie nicht zu Hause sind, ohne dass ein Zwischen-Hub erforderlich ist. Wenn Sie jedoch Routinen und Einrichtungsregeln zwischen Ihren Smart-Geräten erstellen möchten, benötigen Sie einen Hub.
Allgemeine Information | |
Marken | Hoover |
Markteinführungsdatum | N / A |
Modellnummer | AWMPD413LH7R / 1-S |
Heimökosysteme | |
Amazon Alexa | Ja |
Apple HomeKit | Nein |
Google Assistant | Ja |
Microsoft Cortana | Nein |
Samsung SmartThings | Nein |
Kommunikationsprotokolle | |
Abode (433 MHz) | Nein |
Blueetooth | Ja |
Gardena (863 - 870 MHz) | Nein |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | Nein |
Insteon | Nein |
Nest Weave | Nein |
Netatmo (868 MHz) | Nein |
Somfy (868 MHz) | Nein |
Thread | Nein |
Wi-Fi | Ja |
Z-Wave | Nein |
Zigbee | Nein |
Verfügbarkeit von Apps | |
Android | Ja |
iOS | Ja |
Steuerungsoptionen | |
Aus der App | Ja |
Auf dem Gerät | Ja |
Mit Stimme | Ja |
Waschmaschinentyp | |
Frontlader | Ja |
Hocheffizienter Toplader | Nein |
Toplader | Nein |
Waschtrockner Combo | Nein |
Programme | |
Baumwolle | Ja |
Vorhänge | Nein |
Trommelreinigungsprogramm | Ja |
Higiene / Antiallergie | Ja |
Mix / Sintetics | Ja |
Schnelle Programmdauer [Minuten] | 14 |
Hemden | Ja |
Seide / Zart | Ja |
Sintentic Bettdecken oder Jacken | Nein |
Sport / Fitness | Nein |
Zeitsparendes Programm | Ja |
Wolle / Fein | Ja |
Kleideraggregation | |
Pause + Aufladen | Nein |
Pause + Laden + Speichern | Nein |
Start + Pause + Aufladen | Ja |
Leistungskennzahl | |
Verbrauch [kWh / Jahr] | 183 |
Verbrauch [Liter / Jahr] | 13000 |
Trocknungsgeräuschpegel [dB] | - |
Energieeffizienzklasse [A +++ - D, AG] | A +++ |
Maximale Belastung [kg] | 13 |
Spin-Effizienzklasse [AG] | EIN |
Drehgeräuschpegel [dB (A)] | 78 |
Zeit des Standardprogramms für Baumwolle bei 60 ° | 350 |
Top Spin Speed [U / min] | 1400 |
Waschen + Trockenverbrauch [KWh / Zyklus] | - |
Waschen + Trockenverbrauch [Liter / Zyklus] | - |
Waschgeräuschpegel [dB (A)] | 50 |
Waschen nur Energieeffizienzklasse [AG] | - |
Eigenschaften | |
App-Sprachen | Englisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch Bokmël, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Vereinfachtes Chinesisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
Verbrauchsberichte | Ja |
Automatische Dosierung des Reinigungsmittels | Ja |
Stoffartenerkennung | Nein |
Innenbeleuchtung der Trommel | Nein |
Anzahl der Trommeln | 1 |
Maximale Belastung der Sekundärtrommeltrocknung [kg] | - |
Maximale Belastung beim Waschen der Sekundärtrommel [kg] | - |
Selbstreinigende Waschmittelschublade | Nein |
Verschmutzungsgraderkennung | Nein |
Dampfinjektion | Ja |
Verwenden Sie die Musterberichterstattung | Ja |
Vibrations- / Stabilitätskontrolle | Ja |
Arbeitsumgebungen | |
Innen | Ja |
Draussen | Nein |
Erleichterte Installation | |
Hoch | Ja |
Niedrig | Nein |
Mittel | Nein |
Physikalische Spezifikationen | |
Tiefe bei geöffneter Tür [Millimeter] | N / A |
Türscharnier umschaltbar | Nein |
Türscharnier links (Frontalansicht) | Nein |
Türscharnier rechts (Frontalansicht) | Ja |
Mehrere Oberflächen | Nein |
Nettotiefe [Millimeter] | 665 |
Nettohöhe [Millimeter] | 850 |
Nettogewicht / kg] | 78 |
Nettobreite [Millimeter] | 600 |
Installationsvoraussetzungen | |
Kommunikationsreichweite [Meter] | N / A |
Freistehende Installation | Ja |
Hub erforderlich | Nein |
Integrierte Installation | Nein |
Product Informations updated on December 2024. Before doing any purchase we advice reviewing the official specifications from manufacturers.