PRODUKTANGEBOTE
Produktangebote werden in aufsteigender Reihenfolge nach Preis aufgelistet, wobei eine Auswahlliste von Online-Händlern berücksichtigt wird. Beim Kauf über einen GO TO STORE-Link erhält Smart Home Need vom Einzelhändler eine Provision ohne zusätzliche Kosten für Sie. Produktangebote aktualisiert 19 November 2024 am 06
Ring All-new Stick Up Cam mit Batterie
€86,15
Die brandneue Stick Up Cam Batterie von Ring ist eine unserer ausgewählten Überwachungskameras. Es funktioniert mit Amazon Alexa Smart Home Ecosystems. Der brandneue Stick Up Cam-Akku von Ring stellt über WLAN eine direkte Verbindung zu Ihrem Internet-Router her. Dies bedeutet, dass Sie, wenn Sie nicht zu Hause sind, die brandneue Ring Up Cam-Batterie direkt mit Ihren Mobilgeräten steuern können, ohne dass ein Zwischen-Hub erforderlich ist. Wenn Sie jedoch Routinen und Einrichtungsregeln zwischen Ihren Smart-Geräten erstellen möchten, benötigen Sie einen Hub.
Die brandneue Stick Up Cam Batterie von Ring ist eine unserer ausgewählten Überwachungskameras. Es funktioniert mit Amazon Alexa Smart Home Ecosystems. Der brandneue Stick Up Cam-Akku von Ring stellt über WLAN eine direkte Verbindung zu Ihrem Internet-Router her. Dies bedeutet, dass Sie, wenn Sie nicht zu Hause sind, die brandneue Ring Up Cam-Batterie direkt mit Ihren Mobilgeräten steuern können, ohne dass ein Zwischen-Hub erforderlich ist. Wenn Sie jedoch Routinen und Einrichtungsregeln zwischen Ihren Smart-Geräten erstellen möchten, benötigen Sie einen Hub.
Allgemeine Information | |
Marken | Ring |
Markteinführungsdatum | N / A |
Modellnummer | 8SC1S9-WEN0 |
Heimökosysteme | |
Amazon Alexa | Ja |
Apple HomeKit | Nein |
Google Assistant | Nein |
Microsoft Cortana | Nein |
Samsung SmartThings | Nein |
Kommunikationsprotokolle | |
Abode (433 MHz) | Nein |
Blueetooth | Nein |
Gardena (863 - 870 MHz) | Nein |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | Nein |
Insteon | Nein |
Nest Weave | Nein |
Netatmo (868 MHz) | Nein |
Somfy (868 MHz) | Nein |
Thread | Nein |
Wi-Fi | Ja |
Z-Wave | Nein |
Zigbee | Nein |
Verfügbarkeit von Apps | |
Android | Ja |
iOS | Ja |
Steuerungsoptionen | |
Aus der App | Ja |
Auf dem Gerät | Nein |
Mit Stimme | Ja |
Überwachungskameratyp | |
Persönliche DIY | Ja |
Fachmann | Ja |
Überwachte Umweltfaktoren | |
Umgebungslicht | Nein |
Feuchtigkeit | Nein |
Lärm | Ja |
Temperatur | Nein |
Anwesenheitstyp überwacht | |
Bewegung | Ja |
Belegung | Nein |
Nähe | Nein |
Manipulation | Nein |
Eingebaute Kamera und Mikrofon | |
Eingebaute Kamera | Ja |
Eingebautes Mikrophon | Ja |
Deaktivierung der Kamera | Ja |
Physischer Verschluss der Kamera | Nein |
Mikrofondeaktivierung | Ja |
Anzahl der Mikrofone | 1 |
Orientierungsflexibilität | |
Digitale Schwenksteuerung | Nein |
Digitale Neigungssteuerung | Nein |
Digitale Zoomsteuerung | Nein |
Manuelle Schwenksteuerung | Ja |
Manuelle Neigungssteuerung | Nein |
Manuelle Zoomsteuerung | Nein |
Nachtsicht | |
Scheinwerfer | Nein |
Infrarotiertes Licht | Ja |
Sichtweite [Meter] | N / A |
Aufnahmetyp | |
Nach Bewegungsauslöser | Ja |
Kontinuierliche Videoaufzeichnung (CVR) | Nein |
Inhalt aufzeichnen | |
Klang | Ja |
Video | Ja |
Alarmtypen | |
Akustische Warnung | Nein |
Akustische Warnung [dB] | - |
App-Warnung | Ja |
Visuelle Warnung | Nein |
Leistungskennzahl | |
Sichtfelddiagonale [Grad] | 130 |
Sichtfeld horizontal [Grad] | 110 |
Sichtfeld vertikal [Grad] | 57 |
HDR | Nein |
Bewegungserkennungsbereich [Meter] | N / A |
Geräuschunterdrückung | Ja |
Videoauflösung [Pixel] | 1920 x 1080 |
Eigenschaften | |
App-Sprachen | Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch |
Integrierte Funktionen | - |
Liveübertragung | Ja |
Maximales Gewicht für die Erkennung von Haustieren [kg] | - |
Haustiererkennung | Nein |
Lagerung vor Ort | Nein |
Speicherung in der Personal Cloud | Nein |
Zweiwege-Kommunikation | Ja |
Dienstleistungen verfügbar | |
Aktivitätszonen | Nein |
Autonome Überwachung von App | Ja |
Datenspeicherung in der Brand Cloud | Ja |
Gesichtserkennung | Nein |
Installation | Nein |
Monatliche professionelle Überwachung | Ja |
Professionelle Überwachung nach Zeiträumen | Ja |
Kostenlose Dienstleistungen inbegriffen | |
Aktivitätszonen | Nein |
Autonome Überwachung von App | Ja |
Datenspeicherung in Brand Cloud [Tage] | 0 |
Gesichtserkennung | Nein |
Installation | Nein |
Monatliche professionelle Überwachung | Nein |
Professionelle Überwachung nach Zeiträumen | Nein |
Arbeitsumgebungen | |
Innen | Ja |
Draussen | Ja |
Wetterbeständig (IP-Schutz oder HZO-Schutz) | N / A |
Erleichterte Installation | |
Hoch | Ja |
Niedrig | Nein |
Mittel | Nein |
Physikalische Spezifikationen | |
Mehrere Oberflächen | Nein |
Nettotiefe [Millimeter] | 60 |
Nettohöhe [Millimeter] | 97 |
Nettogewicht / kg] | N / A |
Nettobreite [Millimeter] | 60 |
Installationsvoraussetzungen | |
Kommunikationsreichweite [Meter] | N / A |
Hub erforderlich | Nein |
Betriebsfeuchtigkeit [%] | N / A |
Betriebstemperatur [° C] | -20 bis 50 |
Leistung | |
Durchschnittliche Laufzeit der Batterie [Tage] | N / A |
Batterie-Backup verfügbar | Nein |
Akkulaufzeit [Jahre] | - |
Angetrieben durch Batterie | Ja |
Angetrieben von Solar | Optional |
Angetrieben durch Draht | Optional |
Product Informations updated on November 2024. Before doing any purchase we advice reviewing the official specifications from manufacturers.