OFFERTE DI PRODOTTI
Le offerte sui prodotti sono elencate in ordine crescente per prezzo considerando un elenco ristretto di rivenditori online. Quando acquisti tramite un link VAI AL NEGOZIO, Smart Home Need riceve una commissione dal rivenditore senza costi aggiuntivi per te. Offerte sui prodotti aggiornate il 23 December 2024 alle 7.00.
Netatmo Videocamera Esterna
€235,29
La Netatmo Smart Outdoor Camera di Netatmo è una delle nostre videocamere di sicurezza selezionate. Funziona con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant Smart Home Ecosystems. La Netatmo Smart Outdoor Camera si collega direttamente al tuo router Internet tramite Wi-Fi. Ciò significa che, quando sei lontano da casa, potrai controllare la Netatmo Smart Outdoor Camera direttamente con i tuoi dispositivi mobili, senza bisogno di alcun hub intermedio. Tuttavia, se desideri creare routine e regole di configurazione tra i tuoi dispositivi intelligenti, avrai bisogno di un hub.
La Netatmo Smart Outdoor Camera di Netatmo è una delle nostre videocamere di sicurezza selezionate. Funziona con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant Smart Home Ecosystems. La Netatmo Smart Outdoor Camera si collega direttamente al tuo router Internet tramite Wi-Fi. Ciò significa che, quando sei lontano da casa, potrai controllare la Netatmo Smart Outdoor Camera direttamente con i tuoi dispositivi mobili, senza bisogno di alcun hub intermedio. Tuttavia, se desideri creare routine e regole di configurazione tra i tuoi dispositivi intelligenti, avrai bisogno di un hub.
Informazioni generali | |
Marchi | Netatmo |
Data di lancio sul mercato | N / A |
Numero di modello | NOC01 |
Ecosistemi domestici | |
Amazon Alexa | sì |
Apple HomeKit | sì |
Google Assistant | sì |
Microsoft Cortana | No |
Samsung SmartThings | No |
Protocolli di Comunicazione | |
Abode (433 MHz) | No |
Blueetooth | No |
Gardena (863-870 MHz) | No |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | No |
Insteon | No |
Nest Weave | No |
Netatmo (868 MHz) | No |
Somfy (868 MHz) | No |
Thread | No |
Wi-Fi | sì |
Z-Wave | No |
Zigbee | No |
Disponibilità delle app | |
Android | sì |
iOS | sì |
Opzioni di controllo | |
Dall'app | sì |
Sul dispositivo | No |
Con la voce | sì |
Tipo di telecamera di sicurezza | |
Fai da te personale | sì |
Professionale | No |
Tipo di presenza monitorato | |
Movimento | sì |
Occupazione | No |
Prossimità | No |
Manomettere | No |
Fotocamera e microfono integrati | |
Fotocamera incorporata | sì |
Microfono incorporato | No |
Disattivazione della fotocamera | sì |
Otturatore fisico della fotocamera | No |
Disattivazione del microfono | No |
Numero di microfoni | - |
Flessibilità di orientamento | |
Controllo digitale della panoramica | No |
Controllo digitale dell'inclinazione | No |
Controllo dello zoom digitale | No |
Controllo manuale della panoramica | sì |
Controllo manuale dell'inclinazione | sì |
Controllo manuale dello zoom | No |
Visione notturna | |
Proiettore | sì |
Luce infrarossa | sì |
Gamma di visione [metri] | N / A |
Tipo di registrazione | |
Dopo il trigger di movimento | sì |
Registrazione video continua (CVR) | No |
Contenuti della registrazione | |
Suono | No |
video | sì |
Tipi di avviso | |
Allarme acustico | No |
Avviso acustico [dB] | - |
Avviso app | sì |
Avviso visivo | sì |
Indicatori di prestazione | |
Diagonale del campo visivo [gradi] | 100 |
Campo visivo orizzontale [gradi] | - |
Campo visivo verticale [gradi] | - |
HDR | No |
Gamma di rilevamento del movimento [metri] | 20 |
Cancellazione del rumore | No |
Risoluzione video [pixel] | 1920 x 1080 |
Caratteristiche | |
Lingue dell'app | Inglese, ceco, danese, olandese, francese, tedesco, italiano, giapponese, norvegese Bokmà ¥ l, polacco, russo, cinese semplificato, spagnolo, svedese, cinese tradizionale |
Funzionalità integrate | Luce |
Dal vivo | sì |
Riconoscimento del peso massimo per animali domestici [kg] | N / A |
Riconoscimento degli animali domestici | sì |
Archiviazione locale | sì |
Archiviazione in Personal Cloud | sì |
Comunicazione bidirezionale | No |
Servizi disponibili | |
Zone attive | sì |
Monitoraggio autonomo da app | sì |
Archiviazione dei dati in Brand Cloud | No |
Riconoscimento facciale | No |
Installazione | No |
Monitoraggio professionale mensile | No |
Monitoraggio professionale per periodi | No |
Servizi inclusi gratuitamente | |
Zone attive | sì |
Monitoraggio autonomo da app | sì |
Archiviazione dei dati in Brand Cloud [giorni] | - |
Riconoscimento facciale | No |
Installazione | No |
Monitoraggio professionale mensile | No |
Monitoraggio professionale per periodi | No |
Ambienti di lavoro | |
Interno | No |
All'aperto | sì |
Resistente alle intemperie (classificazione IP o protezione HZO) | HZO |
Facilità di Installazione | |
Alta | sì |
Bassa | No |
Media | No |
Specifiche fisiche | |
Finiture multiple | No |
Profondità netta [millimetri] | 110 |
Altezza netta [millimetri] | 200 |
Peso netto [kg] | N / A |
Larghezza netta [millimetri] | 50 |
Requisiti di installazione | |
Gamma di comunicazione [metri] | N / A |
Hub richiesto | No |
Umidità operativa [%] | N / A |
Temperatura di esercizio [ºC] | Da -20 a 50 |
Energia | |
Durata media della batteria [giorni] | - |
Batteria di riserva disponibile | No |
Durata della batteria [anni] | - |
Alimentato dalla batteria | No |
Alimentato da Solar | No |
Alimentato da filo | sì |
Product Informations updated on December 2024. Before doing any purchase we advice reviewing the official specifications from manufacturers.