OFFERTE DI PRODOTTI
Le offerte sui prodotti sono elencate in ordine crescente per prezzo considerando un elenco ristretto di rivenditori online. Quando acquisti tramite un link VAI AL NEGOZIO, Smart Home Need riceve una commissione dal rivenditore senza costi aggiuntivi per te. Offerte sui prodotti aggiornate il 18 November 2024 alle 7.00.
Somfy Telecamera di Sicurezza per Interni
€153,38
La Somfy Indoor Security Camera di Somfy è una delle nostre videocamere di sicurezza selezionate. Funziona con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant Smart Home Ecosystems. La Somfy Indoor Security Camera si collega direttamente al tuo router Internet tramite Wi-Fi. Ciò significa che, quando sarai fuori casa, potrai controllare la Somfy Indoor Security Camera direttamente con i tuoi dispositivi mobili, senza bisogno di hub intermedi. Tuttavia, se desideri creare routine e regole di configurazione tra i tuoi dispositivi intelligenti, avrai bisogno di un hub.
La Somfy Indoor Security Camera di Somfy è una delle nostre videocamere di sicurezza selezionate. Funziona con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant Smart Home Ecosystems. La Somfy Indoor Security Camera si collega direttamente al tuo router Internet tramite Wi-Fi. Ciò significa che, quando sarai fuori casa, potrai controllare la Somfy Indoor Security Camera direttamente con i tuoi dispositivi mobili, senza bisogno di hub intermedi. Tuttavia, se desideri creare routine e regole di configurazione tra i tuoi dispositivi intelligenti, avrai bisogno di un hub.
Informazioni generali | |
Marchi | Somfy |
Data di lancio sul mercato | N / A |
Numero di modello | 2401507 |
Ecosistemi domestici | |
Amazon Alexa | sì |
Apple HomeKit | sì |
Google Assistant | sì |
Microsoft Cortana | No |
Samsung SmartThings | No |
Protocolli di Comunicazione | |
Abode (433 MHz) | No |
Blueetooth | No |
Gardena (863-870 MHz) | No |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | No |
Insteon | No |
Nest Weave | No |
Netatmo (868 MHz) | No |
Somfy (868 MHz) | No |
Thread | No |
Wi-Fi | sì |
Z-Wave | No |
Zigbee | No |
Disponibilità delle app | |
Android | sì |
iOS | sì |
Opzioni di controllo | |
Dall'app | sì |
Sul dispositivo | No |
Con la voce | sì |
Tipo di telecamera di sicurezza | |
Fai da te personale | sì |
Professionale | No |
Fattori ambientali monitorati | |
Luce ambientale | sì |
Umidità | No |
Rumore | sì |
Temperatura | No |
Tipo di presenza monitorato | |
Movimento | sì |
Occupazione | No |
Prossimità | No |
Manomettere | No |
Fotocamera e microfono integrati | |
Fotocamera incorporata | sì |
Microfono incorporato | sì |
Disattivazione della fotocamera | sì |
Otturatore fisico della fotocamera | sì |
Disattivazione del microfono | sì |
Numero di microfoni | 1 |
Flessibilità di orientamento | |
Controllo digitale della panoramica | No |
Controllo digitale dell'inclinazione | No |
Controllo dello zoom digitale | 4x |
Controllo manuale della panoramica | sì |
Controllo manuale dell'inclinazione | No |
Controllo manuale dello zoom | No |
Visione notturna | |
Proiettore | No |
Luce infrarossa | sì |
Gamma di visione [metri] | 6 |
Tipo di registrazione | |
Dopo il trigger di movimento | sì |
Registrazione video continua (CVR) | No |
Contenuti della registrazione | |
Suono | sì |
video | sì |
Tipi di avviso | |
Allarme acustico | No |
Avviso acustico [dB] | - |
Avviso app | sì |
Avviso visivo | No |
Indicatori di prestazione | |
Diagonale del campo visivo [gradi] | 130 |
Campo visivo orizzontale [gradi] | - |
Campo visivo verticale [gradi] | - |
HDR | No |
Gamma di rilevamento del movimento [metri] | 5 |
Cancellazione del rumore | No |
Risoluzione video [pixel] | 1920 x 1080 |
Caratteristiche | |
Lingue dell'app | Inglese, ceco, danese, olandese, francese, tedesco, greco, italiano, polacco, portoghese, spagnolo, svedese |
Funzionalità integrate | - |
Dal vivo | sì |
Riconoscimento del peso massimo per animali domestici [kg] | N / A |
Riconoscimento degli animali domestici | sì |
Archiviazione locale | No |
Archiviazione in Personal Cloud | sì |
Comunicazione bidirezionale | sì |
Servizi disponibili | |
Zone attive | sì |
Monitoraggio autonomo da app | sì |
Archiviazione dei dati in Brand Cloud | sì |
Riconoscimento facciale | No |
Installazione | No |
Monitoraggio professionale mensile | No |
Monitoraggio professionale per periodi | No |
Servizi inclusi gratuitamente | |
Zone attive | sì |
Monitoraggio autonomo da app | sì |
Archiviazione dei dati in Brand Cloud [giorni] | 1 |
Riconoscimento facciale | No |
Installazione | No |
Monitoraggio professionale mensile | No |
Monitoraggio professionale per periodi | No |
Ambienti di lavoro | |
Interno | sì |
All'aperto | No |
Resistente alle intemperie (classificazione IP o protezione HZO) | No |
Facilità di Installazione | |
Alta | sì |
Bassa | No |
Media | No |
Specifiche fisiche | |
Finiture multiple | No |
Profondità netta [millimetri] | 90 |
Altezza netta [millimetri] | 90 |
Peso netto [kg] | 0,2 |
Larghezza netta [millimetri] | 43 |
Requisiti di installazione | |
Gamma di comunicazione [metri] | N / A |
Hub richiesto | No |
Umidità operativa [%] | N / A |
Temperatura di esercizio [ºC] | Da 0 a 45 |
Energia | |
Durata media della batteria [giorni] | - |
Batteria di riserva disponibile | No |
Durata della batteria [anni] | - |
Alimentato dalla batteria | No |
Alimentato da Solar | No |
Alimentato da filo | sì |
Product Informations updated on November 2024. Before doing any purchase we advice reviewing the official specifications from manufacturers.