OFFERTE DI PRODOTTI
Le offerte sui prodotti sono elencate in ordine crescente per prezzo considerando un elenco ristretto di rivenditori online. Quando acquisti tramite un link VAI AL NEGOZIO, Smart Home Need riceve una commissione dal rivenditore senza costi aggiuntivi per te. Offerte sui prodotti aggiornate il 13 November 2024 alle 7.00.
Somfy Telecamera di Sicurezza per Esterni
€62,30
La Somfy Outdoor Security Camera di Somfy è una delle nostre videocamere di sicurezza selezionate. Funziona con Amazon Alexa e Google Assistant Smart Home Ecosystems. La Somfy Outdoor Security Camera si collega direttamente al tuo router Internet tramite Wi-Fi. Ciò significa che, quando sei lontano da casa, potrai controllare la Somfy Outdoor Security Camera direttamente con i tuoi dispositivi mobili, senza bisogno di alcun hub intermedio. Tuttavia, se desideri creare routine e regole di configurazione tra i tuoi dispositivi intelligenti, avrai bisogno di un hub.
La Somfy Outdoor Security Camera di Somfy è una delle nostre videocamere di sicurezza selezionate. Funziona con Amazon Alexa e Google Assistant Smart Home Ecosystems. La Somfy Outdoor Security Camera si collega direttamente al tuo router Internet tramite Wi-Fi. Ciò significa che, quando sei lontano da casa, potrai controllare la Somfy Outdoor Security Camera direttamente con i tuoi dispositivi mobili, senza bisogno di alcun hub intermedio. Tuttavia, se desideri creare routine e regole di configurazione tra i tuoi dispositivi intelligenti, avrai bisogno di un hub.
Informazioni generali | |
Marchi | Somfy |
Data di lancio sul mercato | N / A |
Numero di modello | 2401560 |
Ecosistemi domestici | |
Amazon Alexa | sì |
Apple HomeKit | No |
Google Assistant | sì |
Microsoft Cortana | No |
Samsung SmartThings | No |
Protocolli di Comunicazione | |
Abode (433 MHz) | No |
Blueetooth | sì |
Gardena (863-870 MHz) | No |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | No |
Insteon | No |
Nest Weave | No |
Netatmo (868 MHz) | No |
Somfy (868 MHz) | No |
Thread | No |
Wi-Fi | sì |
Z-Wave | No |
Zigbee | No |
Disponibilità delle app | |
Android | sì |
iOS | sì |
Opzioni di controllo | |
Dall'app | sì |
Sul dispositivo | No |
Con la voce | sì |
Tipo di telecamera di sicurezza | |
Fai da te personale | sì |
Professionale | No |
Fattori ambientali monitorati | |
Luce ambientale | No |
Umidità | No |
Rumore | sì |
Temperatura | No |
Tipo di presenza monitorato | |
Movimento | sì |
Occupazione | No |
Prossimità | No |
Manomettere | No |
Fotocamera e microfono integrati | |
Fotocamera incorporata | sì |
Microfono incorporato | sì |
Disattivazione della fotocamera | sì |
Otturatore fisico della fotocamera | No |
Disattivazione del microfono | sì |
Numero di microfoni | 1 |
Flessibilità di orientamento | |
Controllo digitale della panoramica | No |
Controllo digitale dell'inclinazione | No |
Controllo dello zoom digitale | 8x |
Controllo manuale della panoramica | sì |
Controllo manuale dell'inclinazione | No |
Controllo manuale dello zoom | No |
Visione notturna | |
Proiettore | No |
Luce infrarossa | sì |
Gamma di visione [metri] | 8 |
Tipo di registrazione | |
Dopo il trigger di movimento | sì |
Registrazione video continua (CVR) | No |
Contenuti della registrazione | |
Suono | sì |
video | sì |
Tipi di avviso | |
Allarme acustico | sì |
Avviso acustico [dB] | 110 |
Avviso app | sì |
Avviso visivo | No |
Indicatori di prestazione | |
Diagonale del campo visivo [gradi] | 130 |
Campo visivo orizzontale [gradi] | - |
Campo visivo verticale [gradi] | - |
HDR | sì |
Gamma di rilevamento del movimento [metri] | 8 |
Cancellazione del rumore | No |
Risoluzione video [pixel] | 1920 x 1080 |
Caratteristiche | |
Lingue dell'app | Inglese, ceco, danese, olandese, francese, tedesco, greco, italiano, polacco, portoghese, spagnolo, svedese |
Funzionalità integrate | Sirena |
Dal vivo | sì |
Riconoscimento del peso massimo per animali domestici [kg] | - |
Riconoscimento degli animali domestici | No |
Archiviazione locale | No |
Archiviazione in Personal Cloud | sì |
Comunicazione bidirezionale | sì |
Servizi disponibili | |
Zone attive | No |
Monitoraggio autonomo da app | sì |
Archiviazione dei dati in Brand Cloud | sì |
Riconoscimento facciale | No |
Installazione | No |
Monitoraggio professionale mensile | No |
Monitoraggio professionale per periodi | No |
Servizi inclusi gratuitamente | |
Zone attive | No |
Monitoraggio autonomo da app | sì |
Archiviazione dei dati in Brand Cloud [giorni] | 1 |
Riconoscimento facciale | No |
Installazione | No |
Monitoraggio professionale mensile | No |
Monitoraggio professionale per periodi | No |
Ambienti di lavoro | |
Interno | No |
All'aperto | sì |
Resistente alle intemperie (classificazione IP o protezione HZO) | IP54 |
Facilità di Installazione | |
Alta | sì |
Bassa | No |
Media | No |
Specifiche fisiche | |
Finiture multiple | sì |
Profondità netta [millimetri] | 85 |
Altezza netta [millimetri] | 150 |
Peso netto [kg] | 0,5 |
Larghezza netta [millimetri] | 150 |
Requisiti di installazione | |
Gamma di comunicazione [metri] | N / A |
Hub richiesto | No |
Umidità operativa [%] | N / A |
Temperatura di esercizio [ºC] | Da -20 a 50 |
Energia | |
Durata media della batteria [giorni] | - |
Batteria di riserva disponibile | No |
Durata della batteria [anni] | - |
Alimentato dalla batteria | No |
Alimentato da Solar | No |
Alimentato da filo | sì |
Product Informations updated on November 2024. Before doing any purchase we advice reviewing the official specifications from manufacturers.