PRODUKTANGEBOTE
Produktangebote werden in aufsteigender Reihenfolge nach Preis aufgelistet, wobei eine Auswahlliste von Online-Händlern berücksichtigt wird. Beim Kauf über einen GO TO STORE-Link erhält Smart Home Need vom Einzelhändler eine Provision ohne zusätzliche Kosten für Sie. Produktangebote aktualisiert 22 November 2024 am 06
Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600 U/min
€1.559,00
Die Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi mit 9 kg und 1600 U / min von Miele ist eine unserer ausgewählten Waschmaschinen. Es funktioniert mit keinem der Smart-Home-Ökosysteme. Der Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi mit 9 kg und 1600 U / min wird über Wi-Fi direkt mit Ihrem Internet-Router verbunden. Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie den Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi mit 9 kg und 1600 U / min direkt mit Ihren Mobilgeräten steuern, ohne dass ein Zwischen-Hub erforderlich ist. Wenn Sie jedoch Routinen und Einrichtungsregeln zwischen Ihren Smart-Geräten erstellen möchten, benötigen Sie einen Hub.
Die Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi mit 9 kg und 1600 U / min von Miele ist eine unserer ausgewählten Waschmaschinen. Es funktioniert mit keinem der Smart-Home-Ökosysteme. Der Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi mit 9 kg und 1600 U / min wird über Wi-Fi direkt mit Ihrem Internet-Router verbunden. Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie den Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi mit 9 kg und 1600 U / min direkt mit Ihren Mobilgeräten steuern, ohne dass ein Zwischen-Hub erforderlich ist. Wenn Sie jedoch Routinen und Einrichtungsregeln zwischen Ihren Smart-Geräten erstellen möchten, benötigen Sie einen Hub.
Allgemeine Information | |
Marken | Miele |
Markteinführungsdatum | N / A |
Modellnummer | WCR 870 WPS |
Kommunikationsprotokolle | |
Abode (433 MHz) | Nein |
Blueetooth | Nein |
Gardena (863 - 870 MHz) | Nein |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | Nein |
Insteon | Nein |
Nest Weave | Nein |
Netatmo (868 MHz) | Nein |
Somfy (868 MHz) | Nein |
Thread | Nein |
Wi-Fi | Ja |
Z-Wave | Nein |
Zigbee | Nein |
Verfügbarkeit von Apps | |
Android | Ja |
iOS | Ja |
Steuerungsoptionen | |
Aus der App | Ja |
Auf dem Gerät | Ja |
Mit Stimme | Nein |
Waschmaschinentyp | |
Frontlader | Ja |
Hocheffizienter Toplader | Nein |
Toplader | Nein |
Waschtrockner Combo | Nein |
Programme | |
Baumwolle | Ja |
Vorhänge | Ja |
Trommelreinigungsprogramm | Ja |
Higiene / Antiallergie | Ja |
Mix / Sintetics | Ja |
Schnelle Programmdauer [Minuten] | 20 |
Hemden | Ja |
Seide / Zart | Ja |
Sintentic Bettdecken oder Jacken | Ja |
Sport / Fitness | Ja |
Zeitsparendes Programm | Ja |
Wolle / Fein | Ja |
Kleideraggregation | |
Pause + Aufladen | Nein |
Pause + Laden + Speichern | Nein |
Start + Pause + Aufladen | Ja |
Leistungskennzahl | |
Verbrauch [kWh / Jahr] | 130 |
Verbrauch [Liter / Jahr] | 11000 |
Trocknungsgeräuschpegel [dB] | - |
Energieeffizienzklasse [A +++ - D, AG] | A +++ |
Maximale Belastung [kg] | 9 |
Spin-Effizienzklasse [AG] | EIN |
Drehgeräuschpegel [dB (A)] | 72 |
Zeit des Standardprogramms für Baumwolle bei 60 ° | 179 |
Top Spin Speed [U / min] | 1600 |
Waschen + Trockenverbrauch [KWh / Zyklus] | - |
Waschen + Trockenverbrauch [Liter / Zyklus] | - |
Waschgeräuschpegel [dB (A)] | 46 |
Waschen nur Energieeffizienzklasse [AG] | - |
Eigenschaften | |
App-Sprachen | Englisch, Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch Bokmà ¥ l, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch , Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
Verbrauchsberichte | Nein |
Automatische Dosierung des Reinigungsmittels | Ja |
Stoffartenerkennung | Nein |
Innenbeleuchtung der Trommel | Ja |
Anzahl der Trommeln | 1 |
Maximale Belastung der Sekundärtrommeltrocknung [kg] | - |
Maximale Belastung beim Waschen der Sekundärtrommel [kg] | - |
Selbstreinigende Waschmittelschublade | Ja |
Verschmutzungsgraderkennung | Nein |
Dampfinjektion | Nein |
Verwenden Sie die Musterberichterstattung | Nein |
Vibrations- / Stabilitätskontrolle | Ja |
Arbeitsumgebungen | |
Innen | Ja |
Draussen | Nein |
Erleichterte Installation | |
Hoch | Ja |
Niedrig | Nein |
Mittel | Nein |
Physikalische Spezifikationen | |
Tiefe bei geöffneter Tür [Millimeter] | 1054 |
Türscharnier umschaltbar | Nein |
Türscharnier links (Frontalansicht) | Nein |
Türscharnier rechts (Frontalansicht) | Ja |
Mehrere Oberflächen | Nein |
Nettotiefe [Millimeter] | 636 |
Nettohöhe [Millimeter] | 850 |
Nettogewicht / kg] | 95 |
Nettobreite [Millimeter] | 596 |
Installationsvoraussetzungen | |
Kommunikationsreichweite [Meter] | N / A |
Freistehende Installation | Ja |
Hub erforderlich | Nein |
Integrierte Installation | Nein |
Product Informations updated on November 2024. Before doing any purchase we advice reviewing the official specifications from manufacturers.