OFERTAS DE PRODUCTOS
Las ofertas de productos se enumeran en orden ascendente por precio, considerando una lista reducida de comerciantes online. Al comprar a través de un enlace IR A TIENDA, Smart Home Need recibe una comisión del comerciante sin costo adicional para usted. Ofertas de productos actualizadas el 03 October 20247.00 a. M.
Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm
€1.559,00
La Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm by Miele es una de nuestras lavadoras preseleccionadas. No funciona con ninguno de los ecosistemas de hogares inteligentes. El Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm se conecta directamente con su enrutador de Internet a través de Wi-Fi. Esto significa que, cuando esté fuera de casa, podrá controlar el Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm directamente con sus dispositivos móviles, sin la necesidad de ningún hub intermedio. Sin embargo, si desea crear rutinas y configurar reglas entre sus dispositivos inteligentes, necesitará un concentrador.
La Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm by Miele es una de nuestras lavadoras preseleccionadas. No funciona con ninguno de los ecosistemas de hogares inteligentes. El Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm se conecta directamente con su enrutador de Internet a través de Wi-Fi. Esto significa que, cuando esté fuera de casa, podrá controlar el Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm directamente con sus dispositivos móviles, sin la necesidad de ningún hub intermedio. Sin embargo, si desea crear rutinas y configurar reglas entre sus dispositivos inteligentes, necesitará un concentrador.
Información general | |
Marcas | Miele |
Fecha de lanzamiento al mercado | N / A |
Número de modelo | WCR 870 WPS |
Protocolos de Comunicación | |
Abode (433 MHz) | No |
Dientezul | No |
Gardena (863 - 870 MHz) | No |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | No |
Insteon | No |
Nest Weave | No |
Netatmo (868 MHz) | No |
Somfy (868 MHz) | No |
Thread | No |
Wi-Fi | si |
Z-Wave | No |
Zigbee | No |
Disponibilidad de aplicaciones | |
Androide | si |
iOS | si |
Opciones de control | |
Desde la aplicación | si |
En el dispositivo | si |
Con voz | No |
Tipo de lavadora | |
Cargador frontal | si |
Cargador superior de alta eficiencia | No |
Cargador superior | No |
Combo de lavadora-secadora | No |
Programas | |
Algodón | si |
Cortinas | si |
Programa de limpieza de bidones | si |
Higiene / Anti-Alergia | si |
Mix / Sintetics | si |
Duración del programa rápido [minutos] | 20 |
Camisas | si |
Seda / Delicado | si |
Edredones o chaquetas sintéticos | si |
Deporte / Fitness | si |
Programa de ahorro de tiempo | si |
Lana / Delicado | si |
Agregación de ropa | |
Pausa + Carga | No |
Pausar + Cargar + Guardar | No |
Inicio + Pausa + Carga | si |
Indicadores de desempeño | |
Consumo [kWh / año] | 130 |
Consumo [litros / año] | 11000 |
Nivel de ruido de secado [dB] | - |
Clase de eficiencia energética [A +++ - D, AG] | A +++ |
Carga máxima [kg] | 9 |
Clase de eficiencia de centrifugado [AG] | UN |
Nivel de ruido al girar [dB (A)] | 72 |
Tiempo del programa estándar para algodón a 60 ° | 179 |
Velocidad máxima de centrifugado [rpm] | 1600 |
Consumo Lavado + Secado [KWh / ciclo] | - |
Consumo Lavado + Secado [litros / ciclo] | - |
Nivel de ruido de lavado [dB (A)] | 46 |
Clase de eficiencia energética de solo lavado [AG] | - |
Caracteristicas | |
Idiomas de la aplicación | Inglés, chino, croata, checo, danés, holandés, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego bokmà ¥ l, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, eslovaco, esloveno, español, sueco , Chino tradicional, turco, ucraniano |
Informes de consumo | No |
Dosificación automática de detergente | si |
Detección de tipo de tejido | No |
Iluminación interior del tambor | si |
Número de tambores | 1 |
Carga máxima de secado del tambor secundario [kg] | - |
Carga máxima de lavado de tambor secundario [kg] | - |
Cajón de detergente autolimpiante | si |
Detección del grado de suciedad | No |
Inyección de vapor | No |
Usar informes de patrones | No |
Control de vibración / estabilidad | si |
Ambientes de trabajo | |
Interior | si |
Al aire libre | No |
Facilidad de Instalación | |
Alta | si |
Baja | No |
Media | No |
Especificaciones físicas | |
Profundidad con puerta abierta [milímetros] | 1054 |
Bisagra de puerta reversible | No |
Bisagra de puerta a la izquierda (vista frontal) | No |
Bisagra de puerta a la derecha (vista frontal) | si |
Múltiples acabados | No |
Profundidad neta [milímetros] | 636 |
Altura neta [milímetros] | 850 |
Peso neto / kg] | 95 |
Ancho neto [milímetros] | 596 |
requerimientos de instalación | |
Rango de comunicación [metros] | N / A |
Instalación independiente | si |
Hub requerido | No |
Instalación integrada | No |
Product Informations updated on October 2024. Before doing any purchase we advice reviewing the official specifications from manufacturers.