OFFERTE DI PRODOTTI
Le offerte sui prodotti sono elencate in ordine crescente per prezzo considerando un elenco ristretto di rivenditori online. Quando acquisti tramite un link VAI AL NEGOZIO, Smart Home Need riceve una commissione dal rivenditore senza costi aggiuntivi per te. Offerte sui prodotti aggiornate il 14 December 2024 alle 7.00.
Honeywell Smart Home Security MotionViewer™ per Esterni
€23,00
Honeywell Smart Home Security Outdoor MotionViewer ™ di Honeywell è una delle nostre videocamere di sicurezza selezionate. Funziona con Amazon Alexa e Google Assistant Smart Home Ecosystems. Honeywell Smart Home Security Outdoor MotionViewer ™ non si collega direttamente al router Internet tramite Wi-Fi. Ciò significa che, se si desidera controllare Honeywell Smart Home Security Outdoor MotionViewer ™ mentre si è lontani da casa, sarà necessario un hub.
Honeywell Smart Home Security Outdoor MotionViewer ™ di Honeywell è una delle nostre videocamere di sicurezza selezionate. Funziona con Amazon Alexa e Google Assistant Smart Home Ecosystems. Honeywell Smart Home Security Outdoor MotionViewer ™ non si collega direttamente al router Internet tramite Wi-Fi. Ciò significa che, se si desidera controllare Honeywell Smart Home Security Outdoor MotionViewer ™ mentre si è lontani da casa, sarà necessario un hub.
Informazioni generali | |
Marchi | Honeywell |
Data di lancio sul mercato | N / A |
Numero di modello | RCHSOMV1 / U |
Ecosistemi domestici | |
Amazon Alexa | sì |
Apple HomeKit | No |
Google Assistant | sì |
Microsoft Cortana | No |
Samsung SmartThings | No |
Protocolli di Comunicazione | |
Abode (433 MHz) | No |
Blueetooth | No |
Gardena (863-870 MHz) | No |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | sì |
Insteon | No |
Nest Weave | No |
Netatmo (868 MHz) | No |
Somfy (868 MHz) | No |
Thread | No |
Wi-Fi | No |
Z-Wave | No |
Zigbee | No |
Disponibilità delle app | |
Android | sì |
iOS | sì |
Opzioni di controllo | |
Dall'app | sì |
Sul dispositivo | No |
Con la voce | sì |
Tipo di telecamera di sicurezza | |
Fai da te personale | sì |
Professionale | No |
Tipo di presenza monitorato | |
Movimento | sì |
Occupazione | No |
Prossimità | No |
Manomettere | No |
Fotocamera e microfono integrati | |
Fotocamera incorporata | sì |
Microfono incorporato | No |
Disattivazione della fotocamera | sì |
Otturatore fisico della fotocamera | No |
Disattivazione del microfono | No |
Numero di microfoni | - |
Flessibilità di orientamento | |
Controllo digitale della panoramica | No |
Controllo digitale dell'inclinazione | No |
Controllo dello zoom digitale | No |
Controllo manuale della panoramica | sì |
Controllo manuale dell'inclinazione | sì |
Controllo manuale dello zoom | No |
Visione notturna | |
Proiettore | No |
Luce infrarossa | sì |
Gamma di visione [metri] | N / A |
Tipo di registrazione | |
Dopo il trigger di movimento | sì |
Registrazione video continua (CVR) | No |
Contenuti della registrazione | |
Suono | No |
video | sì |
Tipi di avviso | |
Allarme acustico | No |
Avviso acustico [dB] | - |
Avviso app | sì |
Avviso visivo | No |
Avvisi di manutenzione | |
Avvisi di manutenzione predittiva | No |
Avvisi di manutenzione preventiva - Batteria scarica | sì |
Indicatori di prestazione | |
Diagonale del campo visivo [gradi] | 90 |
Campo visivo orizzontale [gradi] | - |
Campo visivo verticale [gradi] | - |
HDR | No |
Gamma di rilevamento del movimento [metri] | 7 |
Cancellazione del rumore | No |
Risoluzione video [pixel] | 320 x 240 |
Caratteristiche | |
Lingue dell'app | Inglese, bulgaro, croato, ceco, olandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo |
Funzionalità integrate | - |
Dal vivo | sì |
Riconoscimento del peso massimo per animali domestici [kg] | 36 |
Riconoscimento degli animali domestici | sì |
Archiviazione locale | No |
Archiviazione in Personal Cloud | No |
Comunicazione bidirezionale | No |
Servizi disponibili | |
Zone attive | No |
Monitoraggio autonomo da app | sì |
Archiviazione dei dati in Brand Cloud | No |
Riconoscimento facciale | No |
Installazione | No |
Monitoraggio professionale mensile | No |
Monitoraggio professionale per periodi | No |
Servizi inclusi gratuitamente | |
Zone attive | No |
Monitoraggio autonomo da app | sì |
Archiviazione dei dati in Brand Cloud [giorni] | 1 |
Riconoscimento facciale | No |
Installazione | No |
Monitoraggio professionale mensile | No |
Monitoraggio professionale per periodi | No |
Ambienti di lavoro | |
Interno | No |
All'aperto | sì |
Resistente alle intemperie (classificazione IP o protezione HZO) | IP54 |
Facilità di Installazione | |
Alta | sì |
Bassa | No |
Media | No |
Specifiche fisiche | |
Finiture multiple | No |
Profondità netta [millimetri] | 46,2 |
Altezza netta [millimetri] | 125,7 |
Peso netto [kg] | 0,2 |
Larghezza netta [millimetri] | 50,8 |
Requisiti di installazione | |
Gamma di comunicazione [metri] | 91 |
Hub richiesto | sì |
Umidità operativa [%] | N / A |
Temperatura di esercizio [ºC] | Da -20 a 60 |
Energia | |
Durata media della batteria [giorni] | 30 minuti |
Batteria di riserva disponibile | sì |
Durata della batteria [anni] | 2 |
Alimentato dalla batteria | sì |
Alimentato da Solar | No |
Alimentato da filo | No |
Product Informations updated on December 2024. Before doing any purchase we advice reviewing the official specifications from manufacturers.