Dyson Pure Cool TP04
€4,98
El Dyson Pure Cool TP04 de Dyson es uno de nuestros purificadores de aire preseleccionados. Funciona con los ecosistemas domésticos inteligentes de Amazon Alexa. El Dyson Pure Cool TP04 se conecta directamente con su enrutador de Internet a través de Wi-Fi. Esto significa que, cuando esté fuera de casa, podrá controlar el Dyson Pure Cool TP04 directamente con sus dispositivos móviles, sin necesidad de ningún concentrador intermedio. Sin embargo, si desea crear rutinas y configurar reglas entre sus dispositivos inteligentes, necesitará un concentrador.
El Dyson Pure Cool TP04 de Dyson es uno de nuestros purificadores de aire preseleccionados. Funciona con los ecosistemas domésticos inteligentes de Amazon Alexa. El Dyson Pure Cool TP04 se conecta directamente con su enrutador de Internet a través de Wi-Fi. Esto significa que, cuando esté fuera de casa, podrá controlar el Dyson Pure Cool TP04 directamente con sus dispositivos móviles, sin necesidad de ningún concentrador intermedio. Sin embargo, si desea crear rutinas y configurar reglas entre sus dispositivos inteligentes, necesitará un concentrador.
Información general | |
Marcas | Dyson |
Fecha de lanzamiento al mercado | N / A |
Número de modelo | 310124-01 |
Ecosistemas de la Casa | |
Amazon Alexa | si |
Apple HomeKit | No |
Google Assistant | No |
Microsoft Cortana | No |
Samsung SmartThings | No |
Protocolos de Comunicación | |
Abode (433 MHz) | No |
Dientezul | si |
Gardena (863 - 870 MHz) | No |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | No |
Insteon | No |
Nest Weave | No |
Netatmo (868 MHz) | No |
Somfy (868 MHz) | No |
Thread | No |
Wi-Fi | si |
Z-Wave | No |
Zigbee | No |
Disponibilidad de aplicaciones | |
Androide | si |
iOS | si |
Opciones de control | |
Desde la aplicación | si |
En el dispositivo | No |
Con mando a distancia | si |
Con voz | si |
Tipo de purificador de aire | |
Filtración de carbón activado | si |
Aire particulado de alta eficiencia (HEPA) | si |
Filtración iónica | No |
Luz ultravioleta (UV) | No |
Factores ambientales monitoreados | |
Luz ambiental | No |
Humedad | si |
Ruido | No |
Temperatura | si |
Contaminantes controlados | |
Dióxido de carbono (CO2) | No |
Monóxido de carbono (CO) | No |
Formaldehído | No |
Dirigir | No |
Dióxido de nitrógeno (NO2) | si |
Materia particulada (PM 10) | si |
Material particulado (PM 2,5) | si |
Radón | No |
Fumar | No |
Compuestos orgánicos volátiles (COV) | si |
Contaminantes a los que se dirige | |
Dióxido de carbono (CO2) | No |
Monóxido de carbono (CO) | No |
Formaldehído | No |
Dirigir | No |
Dióxido de nitrógeno (NO2) | No |
Materia particulada (PM 10) | No |
Material particulado (PM 2,5) | si |
Radón | No |
Compuestos orgánicos volátiles (COV) | si |
Alertas de mantenimiento | |
Alertas de mantenimiento predictivo | No |
Alertas de mantenimiento preventivo - Reemplazo del filtro | si |
Indicadores de desempeño | |
ACH (cambios de aire por hora) | N / A |
CADR (Tasa de suministro de aire limpio: humo / polvo / polen) | N / A |
Área de cobertura [m2] | N / A |
Consumo de energía [vatios] | N / A |
Nivel de ruido [dB] | N / A |
Caracteristicas | |
Programación de 7 días | N / A |
Idiomas de la aplicación | Inglés, croata, checo, danés, holandés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, lituano, noruego bokmà ¥ l, polaco, portugués, rumano, chino simplificado, esloveno, español, sueco, chino tradicional, turco |
Modo automático | si |
Funcionalidades integradas | Ventilador |
Modo nocturno | si |
Número de ajustes de velocidad | 10 |
Temporizador de encendido / apagado | si |
Planificación | N / A |
Ambientes de trabajo | |
Interior | si |
Al aire libre | No |
Facilidad de Instalación | |
Alta | si |
Baja | No |
Media | No |
Especificaciones físicas | |
Múltiples acabados | si |
Profundidad neta [milímetros] | 224 |
Altura neta [milímetros] | 1054 |
Peso neto / kg] | 5 |
Ancho neto [milímetros] | 224 |
requerimientos de instalación | |
Rango de comunicación [metros] | N / A |
Hub requerido | No |
Poder | |
Alimentado por batería | No |
Alimentado por cable | si |