OFFRES PRODUITS
Les offres de produits sont répertoriées par ordre croissant de prix en considérant une liste réduite de revendeurs en ligne. Lors de l'achat via un lien ALLER AU MAGASIN, Smart Home Need reçoit une commission du revendeur sans frais supplémentaires pour vous. Offres produits mises à jour le 20 December 2024 7h00.
Ring Spotlight Cam Filaire
€18,29
La Ring Spotlight Cam Wired by Ring est l'une de nos caméras de sécurité présélectionnées. Il fonctionne avec les écosystèmes de maison intelligente Amazon Alexa. La Ring Spotlight Cam Wired se connecte directement à votre routeur Internet via Wi-Fi. Cela signifie que, lorsque vous êtes loin de chez vous, vous pourrez contrôler la Ring Spotlight Cam Wired directement avec vos appareils mobiles, sans avoir besoin d'un hub intermédiaire. Cependant, si vous souhaitez créer des routines et des règles de configuration entre vos appareils intelligents, vous aurez besoin d'un hub.
La Ring Spotlight Cam Wired by Ring est l'une de nos caméras de sécurité présélectionnées. Il fonctionne avec les écosystèmes de maison intelligente Amazon Alexa. La Ring Spotlight Cam Wired se connecte directement à votre routeur Internet via Wi-Fi. Cela signifie que, lorsque vous êtes loin de chez vous, vous pourrez contrôler la Ring Spotlight Cam Wired directement avec vos appareils mobiles, sans avoir besoin d'un hub intermédiaire. Cependant, si vous souhaitez créer des routines et des règles de configuration entre vos appareils intelligents, vous aurez besoin d'un hub.
Informations générales | |
Marques | Ring |
Date de lancement sur le marché | N / A |
Numéro de modèle | 8SH1P7-WEN0 |
Écosystèmes domestiques | |
Amazon Alexa | Oui |
Apple HomeKit | Non |
Google Assistant | Non |
Microsoft Cortana | Non |
Samsung SmartThings | Non |
Protocoles de communication | |
Abode (433 MHz) | Non |
Bluetooth | Non |
Gardena (863 à 870 MHz) | Non |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | Non |
Insteon | Non |
Nest Weave | Non |
Netatmo (868 MHz) | Non |
Somfy (868 MHz) | Non |
Thread | Non |
Wi-Fi | Oui |
Z-Wave | Non |
Zigbee | Non |
Disponibilité des applications | |
Android | Oui |
iOS | Oui |
Options de contrôle | |
Depuis l'application | Oui |
Sur l'appareil | Non |
Avec voix | Oui |
Type de caméra de sécurité | |
Bricolage personnel | Oui |
Professionnel | Oui |
Facteurs environnementaux surveillés | |
Lumière ambiante | Non |
Humidité | Non |
Bruit | Oui |
Température | Non |
Type de présence surveillé | |
Mouvement | Oui |
Occupation | Non |
Proximité | Non |
Altérer | Non |
Caméra et microphone intégrés | |
Caméra intégrée | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Désactivation de la caméra | Oui |
Obturateur physique de la caméra | Non |
Désactivation du microphone | Oui |
Nombre de microphones | 1 |
Flexibilité d'orientation | |
Commande numérique de panoramique | Non |
Contrôle d'inclinaison numérique | N / A |
Contrôle du zoom numérique | Non |
Contrôle manuel du panoramique | Oui |
Contrôle d'inclinaison manuel | N / A |
Contrôle manuel du zoom | Non |
Vision nocturne | |
Projecteur | Oui |
Lumière infrarouge | Oui |
Gamme de vision [mètres] | N / A |
Type d'enregistrement | |
Après le déclenchement de mouvement | Oui |
Enregistrement vidéo continu (CVR) | Non |
Contenu de l'enregistrement | |
Du son | Oui |
Vidéo | Oui |
Types d'alertes | |
Alerte acoustique | Oui |
Alerte acoustique [dB] | 110 |
Alerte d'application | Oui |
Alerte visuelle | Oui |
Des indicateurs de performance | |
Diagonale du champ de vision [degrés] | 140 |
Champ de vision horizontal [degrés] | - |
Champ de vision vertical [degrés] | - |
HDR | Non |
Plage de détection de mouvement [mètres] | N / A |
Annulation du bruit | Oui |
Résolution vidéo [pixels] | 1 920 x 1 080 |
Caractéristiques | |
Langues de l'application | Anglais, néerlandais, français, allemand, italien, espagnol |
Fonctionnalités intégrées | Lumière, sirène |
Vue en direct | Oui |
Poids maximum pour la reconnaissance des animaux [kg] | - |
Reconnaissance des animaux | Non |
Stockage local | Non |
Stockage dans Personal Cloud | Non |
Communication bidirectionnelle | Oui |
Services disponibles | |
Zones d'activité | Non |
Surveillance autonome depuis l'application | Oui |
Stockage de données dans Brand Cloud | Oui |
La reconnaissance faciale | Non |
Installation | Non |
Surveillance professionnelle mensuelle | Oui |
Suivi professionnel par périodes | Oui |
Services inclus gratuitement | |
Zones d'activité | Non |
Surveillance autonome depuis l'application | Oui |
Stockage de données dans Brand Cloud [jours] | 0 |
La reconnaissance faciale | Non |
Installation | Non |
Surveillance professionnelle mensuelle | Non |
Suivi professionnel par périodes | Non |
Environnements de travail | |
Intérieur | Non |
Extérieur | Oui |
Résistant aux intempéries (classification IP ou protection HZO) | N / A |
Facilité d'Installation | |
Haute | Oui |
Faible | Non |
Moyen | Non |
Spécifications physiques | |
Finitions multiples | Oui |
Profondeur nette [millimètres] | 75,9 |
Hauteur nette [millimètres] | 126 |
Poids net / kg] | N / A |
Largeur nette [millimètres] | 69,1 |
Exigences d'installation | |
Portée de communication [mètres] | N / A |
Hub requis | Non |
Humidité de fonctionnement [%] | N / A |
Température de fonctionnement [ºC] | -25 à 50 |
Puissance | |
Durée de fonctionnement moyenne de la batterie [jours] | - |
Batterie de secours disponible | Non |
Autonomie de la batterie [années] | - |
Alimenté par batterie | Non |
Propulsé par solaire | Non |
Alimenté par fil | Oui |
Product Informations updated on December 2024. Before doing any purchase we advice reviewing the official specifications from manufacturers.