OFFRES PRODUITS
Les offres de produits sont répertoriées par ordre croissant de prix en considérant une liste réduite de revendeurs en ligne. Lors de l'achat via un lien ALLER AU MAGASIN, Smart Home Need reçoit une commission du revendeur sans frais supplémentaires pour vous. Offres produits mises à jour le 23 November 2024 7h00.
Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600 tr/min
€1.559,00
Le Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm de Miele est l'une de nos machines à laver sélectionnées. Il ne fonctionne avec aucun des écosystèmes de la maison intelligente. Le Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm se connecte directement à votre routeur Internet via Wi-Fi. Cela signifie que, lorsque vous êtes loin de chez vous, vous pourrez contrôler le Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm directement avec vos appareils mobiles, sans avoir besoin d'un hub intermédiaire. Cependant, si vous souhaitez créer des routines et des règles de configuration entre vos appareils intelligents, vous aurez besoin d'un hub.
Le Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm de Miele est l'une de nos machines à laver sélectionnées. Il ne fonctionne avec aucun des écosystèmes de la maison intelligente. Le Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm se connecte directement à votre routeur Internet via Wi-Fi. Cela signifie que, lorsque vous êtes loin de chez vous, vous pourrez contrôler le Miele WCR 870 WPS PowerWash 2.0 & TwinDos XL & WiFi, 9Kg 1600rpm directement avec vos appareils mobiles, sans avoir besoin d'un hub intermédiaire. Cependant, si vous souhaitez créer des routines et des règles de configuration entre vos appareils intelligents, vous aurez besoin d'un hub.
Informations générales | |
Marques | Miele |
Date de lancement sur le marché | N / A |
Numéro de modèle | WCR 870 WPS |
Protocoles de communication | |
Abode (433 MHz) | Non |
Bluetooth | Non |
Gardena (863 à 870 MHz) | Non |
Honeywell (868 MHz, 915 MHz) | Non |
Insteon | Non |
Nest Weave | Non |
Netatmo (868 MHz) | Non |
Somfy (868 MHz) | Non |
Thread | Non |
Wi-Fi | Oui |
Z-Wave | Non |
Zigbee | Non |
Disponibilité des applications | |
Android | Oui |
iOS | Oui |
Options de contrôle | |
Depuis l'application | Oui |
Sur l'appareil | Oui |
Avec voix | Non |
Type de machine à laver | |
Chargeur frontal | Oui |
Chargeur par le haut à haute efficacité | Non |
Chargeur superieur | Non |
Ensemble laveuse-sécheuse | Non |
Programmes | |
Coton | Oui |
Rideaux | Oui |
Programme de nettoyage du tambour | Oui |
Hygiène / Anti-Allergie | Oui |
Mix / Sintétique | Oui |
Durée du programme rapide [minutes] | 20 |
Chemises | Oui |
Soie / Délicat | Oui |
Couettes ou vestes sintentiques | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programme de gain de temps | Oui |
Laine / Délicat | Oui |
Agrégation de vêtements | |
Pause + Charge | Non |
Pause + Charge + Enregistrer | Non |
Démarrer + Pause + Charge | Oui |
Des indicateurs de performance | |
Consommation [kWh / an] | 130 |
Consommation [litres / an] | 11000 |
Niveau de bruit de séchage [dB] | - |
Classe d'efficacité énergétique [A +++ - D, AG] | A +++ |
Charge maximale [kg] | 9 |
Classe d'efficacité d'essorage [AG] | UNE |
Niveau de bruit de rotation [dB (A)] | 72 |
Heure du programme standard pour le coton à 60 ° | 179 |
Vitesse d'essorage maximale [tr / min] | 1600 |
Consommation lavage + séchage [KWh / cycle] | - |
Consommation lavage + séchage [litres / cycle] | - |
Niveau de bruit de lavage [dB (A)] | 46 |
Classe d'efficacité énergétique pour le lavage uniquement [AG] | - |
Caractéristiques | |
Langues de l'application | Anglais, chinois, croate, tchèque, danois, néerlandais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, norvégien bokmål, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, espagnol, suédois , Chinois traditionnel, turc, ukrainien |
Rapports de consommation | Non |
Dosage automatique du détergent | Oui |
Détection du type de tissu | Non |
Éclairage intérieur du tambour | Oui |
Nombre de tambours | 1 |
Charge maximale de séchage du tambour secondaire [kg] | - |
Charge maximale de lavage du tambour secondaire [kg] | - |
Tiroir à détergent autonettoyant | Oui |
Détection du degré de salissure | Non |
Injection de vapeur | Non |
Utiliser les rapports de modèles | Non |
Contrôle des vibrations / stabilité | Oui |
Environnements de travail | |
Intérieur | Oui |
Extérieur | Non |
Facilité d'Installation | |
Haute | Oui |
Faible | Non |
Moyen | Non |
Spécifications physiques | |
Profondeur avec porte ouverte [millimètres] | 1054 |
Charnière de porte réversible | Non |
Charnière de porte gauche (vue frontale) | Non |
Charnière de porte à droite (vue de face) | Oui |
Finitions multiples | Non |
Profondeur nette [millimètres] | 636 |
Hauteur nette [millimètres] | 850 |
Poids net / kg] | 95 |
Largeur nette [millimètres] | 596 |
Exigences d'installation | |
Portée de communication [mètres] | N / A |
Installation autonome | Oui |
Hub requis | Non |
Installation intégrée | Non |
Product Informations updated on November 2024. Before doing any purchase we advice reviewing the official specifications from manufacturers.